【實用醫療app】P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM|最夯免費app

【實用醫療app】P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM|最夯免費app

分享好友

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

Consultar Procedimentos Médicos e calcular o preço ficou simples e rápido com o PMED.

O aplicativo utiliza os parâmetros adotados pela AMB e CFM como: CH, FILME, CO, PORTE e PORTE ANESTESICO, considerando inclusive o número de auxiliares e anestesistas no preço total do procedimento.

O PMED apresenta um exclusivo “depara” da tabelas TUSS (TISS 3.2) com a AMB (A), CBHPM 3ª edição (C3), CBHPM 4ª edição (C4), CBHPM 5ª edição (C5) e CBHPM 2012 (C12).

Os valores adotados são:

R$0,27 para o CH, R$21,70 para o filme, R$11,50 para a UCO da CBHPM até a 5ª edição e UCO de R$15,15 para a CBHPM 2012.

PORTE:

TABELA PORTE VALOR

C3 e C4 1A 8,00

C3 e C4 1B 16,00

C3 e C4 1C 24,00

C3 e C4 2A 32,00

C3 e C4 2B 42,00

C3 e C4 2C 50,00

C3 e C4 3A 69,00

C3 e C4 3B 88,00

C3 e C4 3C 100,00

C3 e C4 4A 120,00

C3 e C4 4B 132,00

C3 e C4 4C 148,00

C3 e C4 5A 160,00

C3 e C4 5B 172,00

C3 e C4 5C 184,00

C3 e C4 6A 200,00

C3 e C4 6B 220,00

C3 e C4 6C 240,00

C3 e C4 7A 260,00

C3 e C4 7B 280,00

C3 e C4 7C 340,00

C3 e C4 8A 368,00

C3 e C4 8B 384,00

C3 e C4 8C 408,00

C3 e C4 9A 436,00

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

C3 e C4 9B 476,00

C3 e C4 9C 524,00

C3 e C4 10A 560,00

C3 e C4 10B 608,00

C3 e C4 10C 676,00

C3 e C4 11A 716,00

C3 e C4 11B 784,00

C3 e C4 11C 860,00

C3 e C4 12A 892,00

C3 e C4 12B 960,00

C3 e C4 12C 1.176,00

C3 e C4 13A 1.292,00

C3 e C4 13B 1.420,00

C3 e C4 13C 1.570,00

C3 e C4 14A 1.750,00

C3 e C4 14B 1.900,00

C3 e C4 14C 2.100,00

C5 1A 10,00

C5 1B 20,00

C5 1C 30,00

C5 2A 40,00

C5 2B 54,00

C5 2C 64,00

C5 3A 88,00

C5 3B 112,00

C5 3C 128,00

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

C5 4A 153,00

C5 4B 168,00

C5 4C 189,00

C5 5A 204,00

C5 5B 220,00

C5 5C 234,00

C5 6A 255,00

C5 6B 280,00

C5 6C 306,00

C5 7A 331,00

C5 7B 366,00

C5 7C 433,00

C5 8A 468,00

C5 8B 490,00

C5 8C 520,00

C5 9A 555,00

C5 9B 605,00

C5 9C 666,00

C5 10A 715,00

C5 10B 775,00

C5 10C 860,00

C5 11A 910,00

C5 11B 998,00

C5 11C 1.095,00

C5 12A 1.135,00

C5 12B 1.220,00

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

C5 12C 1.495,00

C5 13A 1.645,00

C5 13B 1.805,00

C5 13C 1.996,00

C5 14A 2.225,00

C5 14B 2.420,00

C5 14C 2.670,00

C12 1A 13,59

C12 1B 27,18

C12 1C 40,78

C12 2A 54,38

C12 2B 71,68

C12 2C 84,83

C12 3A 115,91

C12 3B 148,11

C12 3C 169,65

C12 4A 201,91

C12 4B 221,03

C12 4C 249,70

C12 5A 268,81

C12 5B 290,32

C12 5C 308,23

C12 6A 335,72

C12 6B 369,18

C12 6C 403,82

C12 7A 436,08

C12 7B 482,67

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

C12 7C 571,07

C12 8A 616,48

C12 8B 646,35

C12 8C 685,77

C12 9A 728,79

C12 9B 796,89

C12 9C 878,11

C12 10A 942,64

C12 10B 1.021,49

C12 10C 1.133,79

C12 11A 1.199,51

C12 11B 1.315,40

C12 11C 1.443,24

C12 12A 1.495,80

C12 12B 1.608,11

C12 12C 1.970,10

C12 13A 2.168,43

C12 13B 2.378,70

C12 13C 2.630,79

C12 14A 2.931,86

C12 14B 3.189,93

C12 14C 3.518,47

PORTE ANESTÉSICO:

TABELA PORTE ANESTÉSICO VALOR

A 0 0,00

A 1 109,67

A 2 160,52

A 3 236,26

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

A 4 349,30

A 5 540,33

A 6 753,99

A 7 1.072,75

A 8 1.415,27

C3 e C4 0 0,00

C3 e C4 1 69,00

C3 e C4 2 100,00

C3 e C4 3 148,00

C3 e C4 4 220,00

C3 e C4 5 340,00

C3 e C4 6 476,00

C3 e C4 7 676,00

C3 e C4 8 892,00

C5 0 0,00

C5 1 88,00

C5 2 128,00

C5 3 189,00

C5 4 280,00

C5 5 433,00

C5 6 605,00

C5 7 860,00

C5 8 1.135,00

C12 0 0,00

C12 1 115,91

C12 2 169,65

C12 3 249,70

C12 4 369,18

C12 5 571,07

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

C12 6 796,89

C12 7 1.133,79

C12 8 1.495,80

ATENÇÃO: LEMBRAMOS QUE O PMED PERMITE ALTERAR OS VALORES ACIMA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CLIENTE E REGIÃO, bem como de criar novas tabelas de valores.

Com certeza, o PMED é um aplicativo extremamente útil para quem trabalha com faturamento médico, orçamento e/ou necessita conferir o preço cobrado ou pago pelos planos de saúde.

【免費醫療App】P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM-APP點子

免費玩P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM APP玩免費

免費玩P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM App

P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM APP LOGO

P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM LOGO-APP點子

P-MED Preço AMB, TUSS, CBHPM APP QRCode

P-MED  Preço AMB, TUSS, CBHPM QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.9
App下載
USD$3.0
1970-01-012015-04-19
分享app
上一個APP
下一個APP

高評價醫療App推薦